<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand</description>
		<link>http://premiumbrand.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 12:32:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2015 12:32:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://premiumbrand.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Polacy podarują perfumy, zabawki i kosmetyki</title>
			<link>http://premiumbrand.biuroprasowe.pl/11890/polacy-podaruja-perfumy-zabawki-i-kosmetyki</link>
			<guid>http://premiumbrand.biuroprasowe.pl/11890</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 12:32:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Większość Polaków (78%) lubi kupować prezenty świąteczne i zamierza obdarować bliskich w tym roku. Pod choinkę trafią przede wszystkim perfumy, zabawki dla dzieci i kosmetyki - pokazują wyniki badania opinii, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://premiumbrand.biuroprasowe.pl/11890/polacy-podaruja-perfumy-zabawki-i-kosmetyki&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://premiumbrand.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/236/wpisy/11890/145070137892632800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>